03.04.2021
27.04.2025 10:46
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 218. | 1x | 04.09.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 420. | 1x | 04.10.2022 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 239. | 1x | 07.04.2021 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 286. | 1x | 19.04.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 249. | 2x | 08.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 141. | 3x | 31.03.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 155. | 7x | 21.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 181. | 1x | 04.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 194. | 1x | 02.04.2021 |
4 roky luští
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU