02.04.2021
08.05.2025 12:14
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 327. | 1x | 07.04.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 145. | 1x | 02.04.2021 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 157. | 1x | 31.03.2021 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 36. | 1x | 30.03.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 94. | 1x | 03.03.2025 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 201. | 1x | 04.04.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 215. | 1x | 31.03.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 204. | 5x | 09.04.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 182. | 6x | 07.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 170. | 1x | 29.03.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 78. | 1x | 04.03.2025 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU