02.04.2021
09.05.2025 02:30
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 71. | 1x | 04.10.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 265. | 1x | 12.05.2023 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 219. | 1x | 31.03.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 245. | 5x | 30.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 250. | 2x | 29.01.2024 |
4 roky luští
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU