31.03.2021
22.04.2025 12:34
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 24.01.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 30. | 1x | 01.12.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 58. | 1x | 31.03.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 20. | 1x | 21.04.2025 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 59. | 1x | 31.03.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 37. | 1x | 31.03.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 32. | 2x | 28.03.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 19. | 4x | 31.12.2024 |
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU