30.03.2021
13.02.2025 15:10
24.02.2024 20:25:31 - sudoku 17 | FrantaodMaka | bb001 | 1 : 0 |
18.02.2024 14:44:57 - sudoku 17 | Nachtmann | bb001 | 0 : 1 |
12.11.2023 21:31:00 - sudoku 17 | Kopřiva | bb001 | 1 : 0 |
21.08.2023 20:34:08 - sudoku 17 | Dana | bb001 | 0 : 1 |
25.07.2023 20:24:17 - sudoku 17 | Nachtmann | bb001 | 0 : 1 |
12.07.2023 19:36:54 - sudoku 17 | Fox | bb001 | 1 : 0 |
17.03.2023 15:26:44 - sudoku 17 | FrantaodMaka | bb001 | 1 : 0 |
01.02.2023 21:52:22 - sudoku 17 | Hernan | bb001 | 1 : 0 |
29.01.2023 19:51:14 - sudoku 17 | Nachtmann | bb001 | 0 : 1 |
08.01.2023 16:56:48 - sudoku 17 | sistka | bb001 | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 26.03.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 30. | 1x | 01.04.2022 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 30.01.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 59. | 1x | 29.03.2021 |
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU