29.03.2021
27.04.2025 11:37
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 36. | 3x | 12.02.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 57. | 3x | 30.06.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 57. | 1x | 16.08.2022 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 153. | 1x | 29.03.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 220. | 1x | 31.03.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 96. | 2x | 28.03.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 173. | 7x | 14.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 81. | 1x | 01.02.2025 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU