29.03.2021
05.02.2025 11:11
04.02.2025 13:54:51 - Extra těžké | dave | Vlado K | 0 : 1 |
04.02.2025 13:27:19 - sudoku 17 | renis | Vlado K | 1 : 0 |
31.01.2025 11:26:07 - sudoku 17 | Tereza | Vlado K | 1 : 0 |
31.01.2025 11:17:01 - Klasické sudoku | Vlado K | hano | 0 : 1 |
29.01.2025 10:59:55 - Klasické sudoku | Pejsek | Vlado K | 0 : 1 |
29.01.2025 10:48:12 - Klasické sudoku | Pejsek | Vlado K | 0 : 1 |
28.01.2025 13:19:20 - Diagonální sudoku | Tereza | Vlado K | 1 : 0 |
28.01.2025 09:44:04 - sudoku 17 | plenka | Vlado K | 1 : 0 |
28.01.2025 09:32:00 - sudoku 17 | knapova | Vlado K | 0 : 1 |
27.01.2025 10:55:51 - sudoku 17 | novák | Vlado K | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 01.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 51. | 1x | 01.12.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 30.12.2024 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 98. | 2x | 30.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 17.01.2025 |
Správně vyřešeno 4000. SUDOKU
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU