29.03.2021
24.01.2025 07:13
23.01.2025 11:30:38 - sudoku 17 | veronyna | Vlado K | 1 : 0 |
23.01.2025 11:01:47 - sudoku 17 | bečka | Vlado K | 1 : 0 |
23.01.2025 10:38:13 - sudoku 17 | bečka | Vlado K | 0 : 1 |
20.01.2025 11:19:18 - Extra těžké | dave | Vlado K | 0 : 1 |
15.01.2025 11:23:06 - sudoku 17 | Labuš | Vlado K | 1 : 0 |
14.01.2025 13:58:26 - Klasické sudoku | bečka | Vlado K | 1 : 0 |
14.01.2025 13:32:51 - Klasické sudoku | Pejsek | Vlado K | 0 : 1 |
14.01.2025 13:18:56 - Klasické sudoku | SudokuMAN | Vlado K | 0 : 1 |
08.01.2025 11:26:25 - Klasické sudoku | Lluke | Vlado K | 1 : 0 |
08.01.2025 11:18:33 - Klasické sudoku | Lluke | Vlado K | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 01.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 51. | 1x | 01.12.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 30.12.2024 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 98. | 2x | 30.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 17.01.2025 |
Správně vyřešeno 4000. SUDOKU
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU