06.03.2025
28.04.2025 10:23
15.04.2025 09:54:48 - Klasické sudoku | bronta | plenka | 0 : 1 |
15.04.2025 08:53:51 - Klasické sudoku | bronta | jatelka | 0 : 1 |
14.04.2025 11:25:38 - Klasické sudoku | bronta | plenka | 1 : 0 |
11.04.2025 11:42:59 - Klasické sudoku | bronta | Kenny | 0 : 1 |
10.04.2025 09:02:32 - Klasické sudoku | bronta | tom076 | 1 : 0 |
09.04.2025 10:41:07 - Klasické sudoku | bronta | cezar | 1 : 0 |
08.04.2025 13:30:03 - Klasické sudoku | bronta | vlcka | 0 : 1 |
02.04.2025 10:02:39 - Klasické sudoku | bronta | psuszka | 0 : 1 |
02.04.2025 09:13:41 - Klasické sudoku | bronta | cezar | 0 : 1 |
02.04.2025 09:00:53 - Klasické sudoku | bronta | cezar | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 03.04.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 02.04.2025 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 39. | 1x | 12.03.2025 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 54. | 1x | 06.03.2025 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 211. | 1x | 19.03.2025 |
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU