11.01.2025
27.04.2025 21:01
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 81. | 1x | 21.03.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 86. | 1x | 19.02.2025 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 25.04.2025 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 50. | 1x | 24.04.2025 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 30.03.2025 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 25.04.2025 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 26.04.2025 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 24.04.2025 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 31. | 4x | 13.04.2025 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 206. | 2x | 28.04.2025 |
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU