15.06.2024
03.12.2024 23:40
13.08.2024 23:26:35 - Klasické sudoku | Cuwus | Dana | 0 : 1 |
12.08.2024 23:38:07 - Klasické sudoku | Cuwus | Mike Rosoft | 1 : 0 |
12.08.2024 15:57:18 - Klasické sudoku | Cuwus | Coach | 0 : 1 |
08.08.2024 23:21:37 - Klasické sudoku | Cuwus | Mike Rosoft | 0 : 1 |
31.07.2024 22:38:46 - sudoku 17 | Hernan | Cuwus | 1 : 0 |
29.07.2024 23:52:21 - Klasické sudoku | Cuwus | rahama | 0 : 1 |
29.07.2024 23:38:28 - Klasické sudoku | Cuwus | rahama | 0 : 1 |
28.07.2024 23:05:40 - Klasické sudoku | Cuwus | sistka | 2 : 2 |
11.07.2024 23:16:02 - Klasické sudoku | Cuwus | anavi | 0 : 1 |
11.07.2024 22:45:33 - Klasické sudoku | Cuwus | anavi | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 128. | 1x | 08.10.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 293. | 1x | 20.08.2024 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 29. | 12x | 25.07.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 207. | 1x | 06.07.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 93. | 13x | 30.06.2024 |
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU