13.12.2023
24.04.2025 14:33
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 13. | 3x | 12.10.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 19. | 1x | 02.10.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 30. | 1x | 12.01.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 01.10.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 71. | 2x | 09.01.2024 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 04.01.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 74. | 2x | 12.01.2024 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 01.06.2024 |
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU