05.10.2021
26.04.2025 01:10
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 234. | 1x | 02.01.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 157. | 1x | 04.12.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 106. | 7x | 30.11.2021 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 24.11.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 194. | 1x | 31.12.2024 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 2x | 01.11.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 75. | 4x | 05.11.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 49. | 7x | 22.12.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 193. | 3x | 29.12.2024 |
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU