20.04.2021
24.04.2025 18:36
13.04.2023 18:37:52 - Klasické sudoku | mohammad | lada25 | 1 : 0 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 121. | 2x | 08.04.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 135. | 1x | 04.11.2022 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 41. | 1x | 18.11.2022 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 177. | 1x | 01.12.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 72. | 1x | 12.02.2025 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 51. | 1x | 17.02.2025 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 41. | 41x | 04.09.2022 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 07.11.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 88. | 1x | 09.12.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 239. | 1x | 12.12.2021 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU