Detail souboje #462464 - Diagonální + Center dot

jaroušek4756
1753
22.04.2025 16:40:05
Johanna
1688

Hráččas řešeníVýsledek řešení
jaroušek475600:03:06správně
Johanna00:03:38správně
Skore soubojů

20 : 14

Posledních 20 vzájemných soubojů
22.04.2025 16:40:05 - Diagonální + Center dotjaroušek4756Johanna1753 : 1688
14.10.2024 15:14:37 - Diagonální + Center dotjaroušek4756Johanna1811 : 1666
17.09.2024 15:08:57 - Center dotjaroušek4756Johanna1666 : 1586
03.09.2024 15:07:14 - sudoku 17Johannajaroušek47561116 : 1115
26.08.2024 15:52:57 - sudoku 17Johannajaroušek47561115 : 1095
05.06.2024 15:11:10 - sudoku 17jaroušek4756Johanna1110 : 1209
02.05.2024 16:54:23 - WINDOKUjaroušek4756Johanna1791 : 1746
02.05.2024 16:33:55 - Diagonální + Center dotjaroušek4756Johanna1841 : 1662
02.05.2024 14:19:13 - WINDOKUjaroušek4756Johanna1811 : 1726
01.05.2024 13:17:28 - WINDOKUjaroušek4756Johanna1833 : 1704
01.05.2024 13:10:47 - Extra těžkéjaroušek4756Johanna1712 : 1798
01.05.2024 13:06:06 - Irregulání sudokujaroušek4756Johanna1997 : 1587
01.05.2024 12:56:33 - Center dotjaroušek4756Johanna1652 : 1600
01.05.2024 12:22:01 - sudoku 17Johannajaroušek47561068 : 1070
01.05.2024 11:52:36 - WINDOKUjaroušek4756Johanna1822 : 1715
01.05.2024 11:45:36 - Diagonální + Center dotjaroušek4756Johanna1832 : 1671
16.04.2024 15:53:18 - Extra těžkéjaroušek4756Johanna1611 : 1806
11.04.2024 16:18:23 - sudoku 17jaroušek4756Johanna1083 : 1138
12.10.2023 17:40:47 - WINDOKUjaroušek4756Johanna1771 : 1741
12.10.2023 17:38:19 - Diagonální + Center dotjaroušek4756Johanna1866 : 1646