Detail souboje #438594 - Extra těžké

dave
1483
20.01.2025 11:19:18
Vlado K
1475

Hráččas řešeníVýsledek řešení
dave00:16:09správně
Vlado K00:11:39správně
Skore soubojů

23 : 30

+ 1x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
04.02.2025 13:54:51 - Extra těžkédaveVlado K1378 : 1491
20.01.2025 11:19:18 - Extra těžkédaveVlado K1483 : 1475
07.01.2025 13:10:26 - Extra těžkédaveVlado K1479 : 1492
26.11.2024 13:07:16 - Extra těžkédaveVlado K1477 : 1489
30.10.2024 13:45:09 - Extra těžkédaveVlado K1476 : 1492
19.09.2024 12:42:00 - Extra těžkédaveVlado K1484 : 1503
12.09.2024 13:27:01 - Extra těžkédaveVlado K1545 : 1490
03.09.2024 09:34:45 - Extra těžkédaveVlado K1558 : 1503
02.09.2024 12:59:29 - Extra těžkédaveVlado K1567 : 1483
27.08.2024 13:28:02 - Extra těžkédaveVlado K1576 : 1495
20.08.2024 13:05:13 - Extra těžkédaveVlado K1542 : 1504
19.08.2024 13:19:58 - Extra těžkédaveVlado K1588 : 1483
30.07.2024 10:21:25 - Extra těžkédaveVlado K1606 : 1503
30.07.2024 10:14:50 - Klasické sudokuVlado Kdave1558 : 1427
16.07.2024 13:34:17 - Extra těžkédaveVlado K1530 : 1518
28.06.2024 10:45:06 - Extra těžkédaveVlado K1545 : 1500
15.05.2024 13:31:19 - Extra těžkédaveVlado K1546 : 1481
12.03.2024 13:52:11 - Extra těžkédaveVlado K1603 : 1492
07.03.2024 13:21:27 - Extra těžkédaveVlado K1632 : 1502
01.03.2024 13:11:05 - Extra těžkédaveVlado K1651 : 1512